
| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 8 | 35 m² | 186,94 € | 83,74 € |
| T2 | 66 | 47 m² | 224,34 € | 118,93 € |
| T3 | 125 | 64,93 m² | 279,99 € | 163,39 € |
| T4 | 68 | 76,97 m² | 314,14 € | 195,60 € |
| T5 | 25 | 92 m² | 362,83 € | 231,41 € |
| T6 | 8 | 101 m² | 392,84 € | 271,25 € |
| Total | 300 | 19840 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 20 | 47 m² | 195,07 € | 116,72 € |
| T3 | 30 | 57 m² | 221,77 € | 148,89 € |
| T4 | 10 | 70 m² | 254,73 € | 182,77 € |
| Total | 60 | 3350 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 34 m² | 158,92 € | 79,37 € |
| T2 | 17 | 45,23 m² | 189,26 € | 111,03 € |
| T3 | 16 | 57 m² | 222,83 € | 146,09 € |
| T4 | 4 | 68 m² | 252,77 € | 175,13 € |
| Total | 40 | 2055 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 20 | 33 m² | 173,66 € | 81,14 € |
| T2 | 30 | 45,33 m² | 199,15 € | 116,60 € |
| T3 | 20 | 57 m² | 232,62 € | 152,32 € |
| T4 | 10 | 68 m² | 262,79 € | 184,74 € |
| Total | 80 | 3840 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | 104 m² | 750,73 € | 20,53 € |
| Total | 1 | 104 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes
Gier Pilat Habitat Saint-Chamond
9, rue J.A. vial - B.P. 83 - 42402 Saint-Chamond Cedex | Tél : 04 77 29 29 29 - Fax : 04 77 29 29 25 - Mail : accueil@gier-pilat-habitat.fr | Plan du site