
| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 37 m² | 84,17 € | 5,70 € |
| T2 | 2 | 41 m² | 139,96 € | 135,73 € |
| T3 | 4 | 62 m² | 181,56 € | 125,65 € |
| Total | 7 | 367 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 11 | 43,27 m² | 176,27 € | 21,19 € |
| T3 | 28 | 57 m² | 212,04 € | 30,05 € |
| T4 | 21 | 68,24 m² | 241,74 € | 38,41 € |
| T5 | 10 | 83 m² | 283,96 € | 44,38 € |
| Total | 70 | 4335 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 24 | 62,46 m² | 224,40 € | 42,74 € |
| T4 | 15 | 77,66 m² | 261,13 € | 47,79 € |
| T5 | 10 | 91,9 m² | 294,79 € | 59,38 € |
| T6 | 2 | 109 m² | 342,18 € | 67,70 € |
| Total | 51 | 3801 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 13 | 43,46 m² | 204,50 € | 113,24 € |
| T3 | 26 | 63 m² | 252,36 € | 158,28 € |
| T4 | 6 | 75 m² | 286,81 € | 192,72 € |
| Total | 45 | 2653 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | 43 m² | 195,38 € | 22,66 € |
| T4 | 2 | 107,5 m² | 528,52 € | 30,54 € |
| Total | 3 | 258 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 68 m² | 261,08 € | 22,03 € |
| T4 | 1 | 74 m² | 285,65 € | 25,47 € |
| T5 | 1 | 98 m² | 355,20 € | 28,89 € |
| Total | 3 | 240 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 31 m² | 120,96 € | 33,21 € |
| T2 | 15 | 50,18 m² | 166,27 € | 49,03 € |
| T3 | 19 | 62,37 m² | 209,82 € | 62,38 € |
| T4 | 5 | 77 m² | 219,57 € | 76,54 € |
| Total | 40 | 2454 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 8 | 54,75 m² | 275,77 € | 42,88 € |
| T3 | 28 | 73,32 m² | 336,68 € | 53,48 € |
| T4 | 20 | 83,7 m² | 378,40 € | 64,19 € |
| T5 | 2 | 111,5 m² | 456,30 € | 77,41 € |
| Total | 58 | 4388 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 25 | 44,8 m² | 185,36 € | 106,03 € |
| T3 | 22 | 55,63 m² | 214,92 € | 135,04 € |
| T4 | 7 | 70,86 m² | 249,70 € | 169,56 € |
| Total | 54 | 2840 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 8 | 30 m² | 156,66 € | 72,90 € |
| T2 | 16 | 45 m² | 192,85 € | 109,49 € |
| T3 | 24 | 58 m² | 227,19 € | 145,78 € |
| T4 | 8 | 68 m² | 256,36 € | 172,99 € |
| Total | 56 | 2896 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | 52 m² | 286,75 € | 23,34 € |
| T3 | 9 | 63,88 m² | 341,78 € | 28,12 € |
| T4 | 3 | 82,66 m² | 401,88 € | 32,91 € |
| T5 | 8 | 96 m² | 505,58 € | 32,68 € |
| Total | 21 | 1739 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 20 | 47,5 m² | 240,44 € | 115,82 € |
| T3 | 28 | 62,86 m² | 282,04 € | 150,01 € |
| T4 | 10 | 75 m² | 323,04 € | 185,19 € |
| Total | 58 | 3460 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 12 | 51,33 m² | 151,03 € | 49,40 € |
| T3 | 14 | 65,78 m² | 182,48 € | 63,66 € |
| T4 | 8 | 82 m² | 218,53 € | 77,94 € |
| T7 | 1 | 120 m² | 535,37 € | 24,24 € |
| Total | 35 | 2313 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes
Gier Pilat Habitat Saint-Chamond
9, rue J.A. vial - B.P. 83 - 42402 Saint-Chamond Cedex | Tél : 04 77 29 29 29 - Fax : 04 77 29 29 25 - Mail : accueil@gier-pilat-habitat.fr | Plan du site