
| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 3 | 52,33 m² | 219,11 € | 17,84 € |
| T4 | 2 | 97 m² | 370,38 € | 25,08 € |
| T6 | 1 | 149 m² | 493,63 € | 32,32 € |
| Total | 6 | 500 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | 108 m² | 838,12 € | 13,70 € |
| Total | 1 | 108 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 4 | 30,5 m² | 150,60 € | 63,63 € |
| T2 | 32 | 44 m² | 211,31 € | 98,42 € |
| T3 | 16 | 58 m² | 227,48 € | 126,05 € |
| T4 | 18 | 69,66 m² | 257,90 € | 156,71 € |
| T5 | 10 | 88,6 m² | 302,12 € | 202,42 € |
| Total | 80 | 4598 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 2 | 71 m² | 380,27 € | 55,12 € |
| T4 | 5 | 90,2 m² | 424,15 € | 66,86 € |
| T5 | 1 | 110 m² | 502,55 € | 42,60 € |
| Total | 8 | 703 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 4 | 32 m² | 180,35 € | 57,31 € |
| T2 | 6 | 51 m² | 241,37 € | 87,24 € |
| Total | 10 | 434 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 7 | 85 m² | 505,15 € | 23,82 € |
| T5 | 5 | 90 m² | 520,12 € | 26,70 € |
| T6 | 1 | 102 m² | 572,50 € | 29,56 € |
| Total | 13 | 1147 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 6 | 58,16 m² | 301,19 € | 49,00 € |
| T3 | 30 | 72,8 m² | 355,84 € | 66,69 € |
| T4 | 34 | 90,2 m² | 410,60 € | 73,76 € |
| T5 | 3 | 105 m² | 484,07 € | 43,10 € |
| Total | 73 | 5915 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 34 m² | 236,04 € | 49,39 € |
| T2 | 4 | 47 m² | 295,05 € | 70,58 € |
| T3 | 21 | 63,81 m² | 385,55 € | 106,02 € |
| T4 | 20 | 77,9 m² | 439,59 € | 129,44 € |
| T5 | 2 | 107 m² | 580,40 € | 115,84 € |
| Total | 48 | 3334 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 44 m² | 220,45 € | 34,76 € |
| T2 | 26 | 53,54 m² | 247,54 € | 48,20 € |
| T3 | 15 | 68,66 m² | 294,30 € | 63,07 € |
| T4 | 12 | 87,33 m² | 336,60 € | 75,72 € |
| T5 | 4 | 101,75 m² | 379,58 € | 78,14 € |
| T6 | 2 | 120 m² | 438,76 € | 43,74 € |
| T7 | 1 | 158 m² | 527,54 € | 54,51 € |
| Total | 63 | 4407 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 5 | 53 m² | 255,66 € | 14,88 € |
| T3 | 9 | 64,34 m² | 323,87 € | 17,44 € |
| T4 | 4 | 77,5 m² | 374,60 € | 21,72 € |
| T5 | 5 | 100,2 m² | 471,04 € | 24,45 € |
| T6 | 1 | 121 m² | 549,26 € | 27,16 € |
| Total | 24 | 1776,06 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 20 | 43 m² | 203,54 € | 107,42 € |
| T3 | 51 | 57 m² | 240,91 € | 140,15 € |
| T4 | 20 | 69,75 m² | 267,25 € | 166,41 € |
| T5 | 8 | 85,5 m² | 314,19 € | 216,94 € |
| Total | 99 | 5846 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 9 | 55,33 m² | 325,35 € | 101,18 € |
| T3 | 19 | 71,16 m² | 383,39 € | 134,04 € |
| T4 | 19 | 87,74 m² | 446,31 € | 166,92 € |
| T5 | 3 | 107,33 m² | 548,08 € | 186,24 € |
| Total | 50 | 3839 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 5 | 32 m² | 189,71 € | 82,00 € |
| T2 | 66 | 47,29 m² | 225,93 € | 117,90 € |
| T3 | 127 | 63,99 m² | 285,58 € | 163,28 € |
| T4 | 75 | 77,13 m² | 314,96 € | 193,25 € |
| T5 | 32 | 90 m² | 381,81 € | 238,57 € |
| Total | 305 | 20073 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 5 | 43 m² | 200,57 € | 108,46 € |
| T3 | 20 | 58 m² | 238,67 € | 149,28 € |
| T4 | 5 | 72 m² | 275,38 € | 187,03 € |
| Total | 30 | 1735 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 20 | 44,65 m² | 198,14 € | 109,07 € |
| T3 | 55 | 56,84 m² | 230,45 € | 141,21 € |
| T4 | 20 | 68,9 m² | 260,39 € | 170,20 € |
| T5 | 5 | 88,4 m² | 311,34 € | 214,00 € |
| Total | 100 | 5839 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 5 | 52 m² | 274,20 € | 46,34 € |
| T3 | 11 | 65,72 m² | 316,65 € | 60,32 € |
| T4 | 12 | 82,92 m² | 370,31 € | 70,23 € |
| Total | 28 | 1978 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes
Gier Pilat Habitat Saint-Chamond
9, rue J.A. vial - B.P. 83 - 42402 Saint-Chamond Cedex | Tél : 04 77 29 29 29 - Fax : 04 77 29 29 25 - Mail : accueil@gier-pilat-habitat.fr | Plan du site