
| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 30 m² | 175,16 € | 66,37 € |
| T2 | 173 | 49,72 m² | 234,25 € | 107,60 € |
| T3 | 554 | 64,8 m² | 281,36 € | 143,12 € |
| T4 | 401 | 76,76 m² | 322,77 € | 177,09 € |
| T5 | 41 | 91,61 m² | 366,00 € | 212,56 € |
| Total | 1171 | 79100 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 7 | 33,86 m² | 136,40 € | 67,32 € |
| T2 | 45 | 50,13 m² | 175,68 € | 100,90 € |
| T3 | 114 | 64,02 m² | 206,94 € | 132,78 € |
| T4 | 100 | 77,61 m² | 237,37 € | 165,38 € |
| T5 | 20 | 93 m² | 278,21 € | 197,93 € |
| T6 | 1 | 108 m² | 299,49 € | 206,96 € |
| Total | 287 | 19520 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 33 | 51,51 m² | 180,24 € | 106,94 € |
| T3 | 70 | 65,13 m² | 207,50 € | 142,08 € |
| T4 | 61 | 80,47 m² | 238,54 € | 176,43 € |
| T5 | 26 | 97,42 m² | 275,65 € | 209,94 € |
| T6 | 1 | 108 m² | 287,01 € | 249,12 € |
| Total | 191 | 13809 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 6 | 65,66 m² | 383,69 € | 120,31 € |
| T5 | 2 | 95 m² | 480,09 € | 170,06 € |
| Total | 8 | 583 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes
Gier Pilat Habitat Saint-Chamond
9, rue J.A. vial - B.P. 83 - 42402 Saint-Chamond Cedex | Tél : 04 77 29 29 29 - Fax : 04 77 29 29 25 - Mail : accueil@gier-pilat-habitat.fr | Plan du site