
| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 3 | 49,33 m² | 232,65 € | 10,55 € |
| T3 | 3 | 84,33 m² | 346,19 € | 17,70 € |
| Total | 6 | 401 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 4 | 34,75 m² | 177,45 € | 100,13 € |
| T4 | 2 | 74,5 m² | 292,28 € | 220,42 € |
| Total | 6 | 288 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 4 | 67,5 m² | 363,64 € | 53,83 € |
| T4 | 4 | 83,5 m² | 414,76 € | 65,26 € |
| Total | 8 | 604 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 26 m² | 155,45 € | 29,82 € |
| T2 | 2 | 43 m² | 224,70 € | 41,00 € |
| T3 | 1 | 80 m² | 325,03 € | 52,14 € |
| T5 | 2 | 103 m² | 421,13 € | 74,46 € |
| Total | 6 | 398 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 4 | 73,75 m² | 343,84 € | 54,94 € |
| T4 | 4 | 84,5 m² | 387,71 € | 66,15 € |
| T5 | 2 | 116 m² | 468,38 € | 77,32 € |
| Total | 10 | 865 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | 56 m² | 299,62 € | 44,20 € |
| T3 | 9 | 73,33 m² | 346,82 € | 55,83 € |
| T4 | 7 | 89,28 m² | 409,69 € | 67,51 € |
| T5 | 3 | 112,33 m² | 514,74 € | 67,93 € |
| Total | 20 | 1678 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 8 | 29,62 m² | 179,11 € | 70,09 € |
| T2 | 41 | 43,32 m² | 233,50 € | 115,19 € |
| T3 | 49 | 55,22 m² | 267,57 € | 147,33 € |
| T4 | 11 | 70,45 m² | 308,02 € | 181,20 € |
| Total | 109 | 5494 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 6 | 30,66 m² | 202,21 € | 80,65 € |
| T2 | 6 | 45 m² | 236,06 € | 120,72 € |
| Total | 12 | 454 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 12 | 29,25 m² | 192,10 € | 75,63 € |
| T2 | 48 | 44,75 m² | 239,66 € | 114,92 € |
| T3 | 58 | 57,98 m² | 282,44 € | 146,35 € |
| T4 | 68 | 68,82 m² | 310,38 € | 175,34 € |
| Total | 242 | 13789 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 15 | 48 m² | 244,88 € | 123,33 € |
| T3 | 20 | 73 m² | 298,74 € | 173,96 € |
| T4 | 5 | 86 m² | 320,41 € | 203,14 € |
| Total | 40 | 2610 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 21 | 61,95 m² | 308,39 € | 144,10 € |
| T4 | 28 | 73,5 m² | 345,84 € | 174,97 € |
| T5 | 7 | 89 m² | 398,57 € | 207,17 € |
| Total | 56 | 3982 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 5 | 53,8 m² | 312,22 € | 52,22 € |
| T3 | 14 | 68,28 m² | 347,41 € | 66,73 € |
| T4 | 9 | 88 m² | 406,37 € | 81,42 € |
| Total | 28 | 2017 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 18 | 28,11 m² | 164,15 € | 78,45 € |
| T2 | 66 | 46,83 m² | 209,15 € | 123,71 € |
| T3 | 36 | 61,38 m² | 229,60 € | 161,93 € |
| T4 | 6 | 70,5 m² | 245,06 € | 194,97 € |
| Total | 126 | 6237 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 8 | 30,5 m² | 146,46 € | 28,23 € |
| T2 | 40 | 43,77 m² | 179,52 € | 37,54 € |
| T3 | 49 | 49,43 m² | 200,31 € | 47,99 € |
| T4 | 9 | 58,88 m² | 224,53 € | 57,99 € |
| Total | 162 | 7716 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 32 m² | 160,18 € | 68,73 € |
| T2 | 44 | 44,4 m² | 202,11 € | 98,70 € |
| T3 | 67 | 57,62 m² | 241,14 € | 129,15 € |
| T4 | 24 | 70,66 m² | 279,17 € | 161,02 € |
| T5 | 4 | 88 m² | 294,30 € | 185,09 € |
| Total | 212 | 11067 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 3 | 56 m² | 337,98 € | 43,81 € |
| T3 | 9 | 72,77 m² | 359,75 € | 55,64 € |
| T4 | 7 | 86,57 m² | 427,04 € | 67,47 € |
| T5 | 2 | 104,5 m² | 442,95 € | 79,32 € |
| Total | 21 | 1638 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 36 | 31 m² | 194,23 € | 32,37 € |
| T2 | 42 | 44,43 m² | 237,02 € | 45,44 € |
| T3 | 22 | 57 m² | 277,02 € | 59,55 € |
| T4 | 6 | 67 m² | 312,47 € | 71,56 € |
| Total | 106 | 4638 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 10 | 45 m² | 190,70 € | 109,83 € |
| T3 | 20 | 59 m² | 228,01 € | 144,58 € |
| Total | 30 | 1630 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 7 | 32 m² | 194,67 € | 66,65 € |
| T2 | 46 | 45,89 m² | 236,40 € | 99,10 € |
| T3 | 79 | 63,91 m² | 285,41 € | 134,12 € |
| T4 | 24 | 75,5 m² | 319,95 € | 163,48 € |
| Total | 156 | 9196 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 7 | 52 m² | 332,43 € | 93,70 € |
| T3 | 23 | 73,39 m² | 408,43 € | 129,87 € |
| T4 | 28 | 84,93 m² | 455,25 € | 156,30 € |
| T5 | 3 | 100 m² | 510,25 € | 178,76 € |
| Total | 61 | 4730 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 43 m² | 202,45 € | 74,15 € |
| T2 | 4 | 52,75 m² | 319,69 € | 110,72 € |
| T3 | 12 | 71,25 m² | 396,57 € | 150,11 € |
| T4 | 13 | 86,54 m² | 446,73 € | 177,09 € |
| T5 | 2 | 102 m² | 460,98 € | 214,46 € |
| Total | 32 | 2438 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | 60 m² | 334,55 € | 76,59 € |
| T3 | 22 | 65,14 m² | 386,11 € | 99,77 € |
| T4 | 34 | 78,18 m² | 435,81 € | 121,46 € |
| T5 | 4 | 101 m² | 495,14 € | 116,79 € |
| T6 | 1 | 120 m² | 525,25 € | 129,51 € |
| Total | 62 | 4675 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 4 | 51,75 m² | 230,33 € | 43,25 € |
| T4 | 1 | 89 m² | 347,87 € | 66,62 € |
| Total | 5 | 296 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 58 | 61,59 m² | 283,36 € | 152,07 € |
| T4 | 42 | 77 m² | 326,79 € | 188,06 € |
| Total | 100 | 6806 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 8 | 51,77 m² | 261,04 € | 106,65 € |
| T3 | 7 | 68,72 m² | 350,19 € | 151,62 € |
| T4 | 18 | 77 m² | 399,37 € | 171,92 € |
| Total | 33 | 2281,3 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 30 | 31 m² | 166,86 € | 73,68 € |
| T2 | 20 | 47 m² | 216,09 € | 110,60 € |
| T3 | 10 | 58 m² | 245,00 € | 144,06 € |
| Total | 60 | 2450 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 12 | 47 m² | 247,96 € | 120,40 € |
| T3 | 26 | 61,38 m² | 285,90 € | 157,48 € |
| T4 | 16 | 74,37 m² | 327,56 € | 197,00 € |
| Total | 54 | 3350 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 3 | 78 m² | 379,28 € | 25,46 € |
| Total | 3 | 234 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 46 m² | 256,04 € | 33,15 € |
| T2 | 4 | 54,25 m² | 294,50 € | 45,55 € |
| T3 | 12 | 74,08 m² | 361,47 € | 56,04 € |
| T4 | 15 | 86,86 m² | 407,30 € | 70,36 € |
| T5 | 1 | 111 m² | 490,56 € | 82,75 € |
| T6 | 1 | 133 m² | 590,62 € | 55,22 € |
| Total | 36 | 2791 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 13 | 69,08 m² | 350,12 € | 51,14 € |
| T4 | 9 | 83,44 m² | 401,87 € | 61,00 € |
| T5 | 1 | 101 m² | 473,91 € | 44,62 € |
| T6 | 1 | 116 m² | 526,57 € | 50,66 € |
| Total | 24 | 1866 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | 55 m² | 257,62 € | 24,24 € |
| T3 | 2 | 74,5 m² | 313,02 € | 30,17 € |
| T4 | 1 | 82 m² | 340,72 € | 36,12 € |
| Total | 4 | 286 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 46 m² | 270,49 € | 62,44 € |
| T3 | 21 | 67,05 m² | 348,79 € | 104,98 € |
| T4 | 23 | 79,52 m² | 385,98 € | 127,77 € |
| T5 | 6 | 102 m² | 473,11 € | 111,62 € |
| T6 | 1 | 118 m² | 534,91 € | 129,62 € |
| Total | 52 | 4013 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 47 m² | 264,84 € | 29,58 € |
| T3 | 5 | 67 m² | 350,75 € | 52,16 € |
| T4 | 8 | 89,37 m² | 425,11 € | 63,43 € |
| T5 | 2 | 100,5 m² | 497,38 € | 74,78 € |
| Total | 16 | 1298 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 53 | 30,34 m² | 155,27 € | 29,79 € |
| T2 | 26 | 40,92 m² | 184,28 € | 40,62 € |
| T3 | 30 | 50,26 m² | 212,53 € | 51,45 € |
| Total | 109 | 4180 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 62 m² | 314,81 € | 16,64 € |
| T4 | 6 | 84,66 m² | 401,10 € | 35,70 € |
| T5 | 7 | 112 m² | 502,13 € | 31,64 € |
| T6 | 3 | 122,66 m² | 538,76 € | 35,56 € |
| T7 | 3 | 137 m² | 595,02 € | 39,48 € |
| Total | 20 | 2133 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | 75 m² | 342,60 € | 15,19 € |
| T5 | 1 | 89 m² | 408,14 € | 16,81 € |
| T6 | 1 | 129 m² | 521,34 € | 18,41 € |
| Total | 3 | 293 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 4 | 68,75 m² | 390,45 € | 59,45 € |
| Total | 4 | 275 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 4 | 51,87 m² | 268,95 € | 59,72 € |
| Total | 4 | 207,5 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | 51 m² | 272,89 € | 43,54 € |
| T4 | 3 | 94 m² | 489,37 € | 66,85 € |
| T5 | 1 | 109 m² | 476,13 € | 28,15 € |
| Total | 5 | 442 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 61 m² | 344,79 € | 18,16 € |
| Total | 1 | 61 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 22 | 34,14 m² | 231,41 € | 95,82 € |
| T2 | 30 | 51,06 m² | 289,91 € | 143,46 € |
| T3 | 1 | 70 m² | 368,03 € | 199,44 € |
| Total | 53 | 2353 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 6 | 94 m² | 457,27 € | 22,37 € |
| Total | 6 | 564 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | 54,62 m² | 290,99 € | 44,52 € |
| T3 | 3 | 62,85 m² | 353,97 € | 54,96 € |
| Total | 4 | 243,17 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes

| Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 2 | 76,47 m² | 457,43 € | 60,14 € |
| T4 | 3 | 90,62 m² | 474,62 € | 64,26 € |
| Total | 5 | 407 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes
Gier Pilat Habitat Saint-Chamond
9, rue J.A. vial - B.P. 83 - 42402 Saint-Chamond Cedex | Tél : 04 77 29 29 29 - Fax : 04 77 29 29 25 - Mail : accueil@gier-pilat-habitat.fr | Plan du site